美國(guó)VETI/威迪品牌進(jìn)口高溫高壓截止閥有直通式和直流式,采用自密封閥蓋、整體嵌入式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),閥體、閥蓋均采用整體鍛造材料更加堅(jiān)固,閥頭與閥桿為分體式結(jié)構(gòu),閥頭采用不旋轉(zhuǎn)球頭,關(guān)閉時(shí)閥頭和閥座以面接觸方式擠壓密封,閥門全開(kāi)后有優(yōu)良的背密封,耐沖刷、汽蝕。閥門填料耐高溫高壓,具有密封性能好的特點(diǎn),密封填料位于閥桿螺紋之下,以隔絕螺紋與介質(zhì),確保密封的嚴(yán)密性,一般采用加長(zhǎng)柔性石墨密封或者金屬硬密封。
進(jìn)口高溫高壓截止閥特征
具有耐磨、抗擦傷性能好;
工作行程小,啟閉時(shí)間短;
耐高溫,耐高壓性能好;
閥門與管路連接采用對(duì)焊或插焊式結(jié)構(gòu);
適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。
進(jìn)口高溫高壓截止閥主要性能
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體強(qiáng)工 | 密封 | P45 | P55 | P57 | ||||
PN100 焊接 碳鋼 | 10 | 15 | 11 |
|
|
|
≤450 | 水、蒸汽、油品 |
PN200焊接 碳鋼 | 20 | 30 | 22 |
|
|
|
||
PN250焊接 碳鋼 | 25 | 38 | 28 |
|
|
|
||
PN320焊接 碳鋼 | 32 | 48 | 36 |
|
|
|
||
焊接P54/PN100 |
|
30 | 22 | 10 |
|
|
≤540 | 蒸汽 |
焊接P54/PN140 |
|
38 | 28 | 14 |
|
|
||
焊接P54/PN170 |
|
48 | 36 | 17 |
|
|
||
焊接P55/PN100 |
|
38 | 28 |
|
10 |
|
≤550 | |
焊接P55/PN140 |
|
48 | 36 |
|
14 |
|
||
焊接P55/PN170V |
|
53 | 39 |
|
17 |
|
||
焊接P57/PN100V |
|
48 | 36 |
|
|
10 | ≤570 | |
焊接P57/PN140V |
|
55 | 40 |
|
|
14 | ||
焊接P57/PN170V |
|
60 | 44 |
|
|
17 |
進(jìn)口高溫高壓截止閥零件材料
零件名稱 | 閥門 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊接 | 25 WCB | 25 40Cr | 鉻不銹鋼 鉻鉬鋁鋼氨化 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 鉻鉬鋼 |
焊接 | 25 WCB | 25 40Cr | 鉻不銹鋼 鉻鉬鋁鋼氨化 | 25 | 硬質(zhì)合金 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 鉻鉬鋼 | |||
焊接P54型 | ZG20CrMoV 12Cr1Mo1V | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
焊接P55型 | ZG15CrMoV 12Cr1Mo1V | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
焊接P57型 | ZG15CrMoV 12Cr1Mo1V | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
進(jìn)口高溫高壓截止閥外形尺寸
主要尺寸DN(mm) |
主要尺寸及連接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | D3 | a | H | D0 | ||
對(duì)焊和插焊PN100、PN200、PN250、PN320 P54/PN100、P54/PN140、P54/PN170 | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | - | 40° | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | - | 40° | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 | - | 40° | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | - | 40° | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | - | 40° | 248.5 | 280 | 15 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | - | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320 | 50 | 82 | - | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 |
注:DN50為兩種結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ||||||||
對(duì)焊和插焊P55/PN100、P55/PN140、P55/PN170 P57/PN100、P57/PN140、P57/PN170 | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | - | 40° | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | - | 40° | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | - | 40° | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | - | 40° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | - | 40° | 254 | 280 | 17 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | - | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320 | 50 | 90 | - | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
進(jìn)口高溫高壓截止閥典型應(yīng)用:電力,電站高溫高壓一次門及排污門、工業(yè)腐蝕性流體、高溫?zé)嵊?、石?化工、制藥廠、蒸汽設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、化肥廠、冶金礦產(chǎn)、鍋爐蒸汽系統(tǒng)。