美國VETI/威迪品牌進口焊接截止閥閥瓣、閥座的密封面采用司太立鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷,啟閉時閥瓣行程小,啟閉時間短,中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),密封性能越好。
進口焊接截止閥特征
采用自密封閥蓋、整體嵌入式結(jié)構(gòu)設(shè)計;
閥體、閥蓋均采用整體鍛造材料更加堅固;
閥頭與閥桿為分體式結(jié)構(gòu),閥頭采用不旋轉(zhuǎn)球頭,關(guān)閉時閥頭和閥座以面接觸方式擠壓密封;
閥門填料耐高溫高壓,具有密封性能好的特點;
密封填料位于閥桿螺紋之下,以隔絕螺紋與介質(zhì),確保密封的嚴(yán)密性;
工作行程小,啟閉時間短。
進口焊接截止閥性能規(guī)范
壓力 | 試驗壓力 | 代號 | 殼體材料 | |||||||
強度 | 密封 | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 316不銹鋼 | 合金鋼 | |||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 材料 | 25或WCB | CF8、304 | CF3、304L | CF8M、316 | CF3M、316L | WC6 | WC9 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 工作溫度 | 425℃ | 200℃ | 200℃ | 552℃ | 593℃ | ||
4.0 | 6 | 4.4 | ||||||||
6.4 | 9.6 | 7.4 | 適用介質(zhì) |
水、汽、 油品等 |
硝酸等 |
強氧化性 介質(zhì) |
醋酸等 | 尿素等 | 水、汽、油品等 | |
10 | 15 | 11 |
進口焊接截止閥外形尺寸
PN16,25 |
|
PN40 |
|
PN64,100 | ||||||||||||
DN | D | L | H | D0 | DN | D | L | H | D0 | DN | D | L | H | D0 | ||
15 | 25 | 130 | 236 | 120 | 15 | 25 | 130 | 236 | 120 | 15 | 29 | 170 | 195 | 100 | ||
20 | 29 | 150 | 242 | 120 | 20 | 29 | 150 | 242 | 120 | 20 | 32 | 190 | 228 | 120 | ||
25 | 32 | 160 | 280 | 160 | 25 | 36 | 160 | 281 | 120 | 25 | 38 | 210 | 250 | 160 | ||
32 | 45 | 180 | 290 | 160 | 32 | 46 | 180 | 290 | 160 | 32 | 48 | 230 | 326 | 200 | ||
40 | 60 | 200 | 330 | 200 | 40 | 65 | 200 | 330 | 200 | 40 | 70 | 260 | 359 | 240 | ||
50 | 78 | 230 | 350 | 240 | 50 | 79 | 230 | 350 | 240 | 50 | 79 | 300 | 418 | 280 | ||
65 | 90 | 290 | 400 | 280 | 65 | 90 | 290 | 400 | 280 | 65 | 90 | 340 | 448 | 320 | ||
80 | 110 | 310 | 430 | 320 | 80 | 110 | 310 | 430 | 320 | 80 | 110 | 380 | 519 | 400 | ||
100 | 136 | 350 | 465 | 360 | 100 | 135 | 350 | 465 | 360 | 100 | 138 | 430 | 630 | 450 | ||
125 | 164 | 400 | 526 | 400 | 125 | 164 | 400 | 526 | 400 | 125 | 168 | 500 | 660 | 480 | ||
150 | 190 | 480 | 605 | 400 | 150 | 190 | 480 | 620 | 450 | 150 | 195 | 550 | 683 | 500 |
進口焊接截止閥用途:廣泛應(yīng)用于給藥廠、冶金、蒸汽系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、石油、化工、鍋爐行業(yè)等行業(yè),尤其用在電廠超高溫高壓一次門及排污門,是現(xiàn)代工業(yè)中理想的通用管道控制部件。