美國(guó)VETI/威迪品牌進(jìn)口旋塞閥是一種快速開關(guān)閥,啟閉件為一個(gè)帶有通孔的塞體,塞體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作,由于閥門密封面之間運(yùn)動(dòng)帶有摩擦作用,而且在全開時(shí)可防止與流動(dòng)介質(zhì)的接觸,故它通常也能用于帶懸浮顆粒的管路上切斷或接通介質(zhì)。
進(jìn)口旋塞閥工作原理
1.多種操作方式的安裝設(shè)計(jì),可提供多種驅(qū)動(dòng)的操作;
2.調(diào)節(jié)螺絲:可調(diào)節(jié)密封圈的密封消果,增強(qiáng)密封性,減少密封圈的更換,方便在線維修而不影響工況使用;
3.在旋塞上添加密封圈,增加了軸向的雙重密封,可保證閥門無外漏,達(dá)到零泄漏的消果;
4.襯套:巧妙的設(shè)計(jì),使其與旋塞之間接觸面減小,讓使用者更加輕松自如;
5.密封性是通過卡套四周的密封面來實(shí)現(xiàn)的;獨(dú)特的360°金屬唇邊保護(hù)固定卡套;
6.閥門沒有空腔給介質(zhì)積聚;
7.金屬唇邊在旋塞閥轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
進(jìn)口旋塞閥適用范圍
進(jìn)口旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150-CLASS1500,工作溫度為-29-250℃的石油、化工、制藥、化肥、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。二通旋塞閥的閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時(shí)通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能。零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
進(jìn)口旋塞閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造按AP1599
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度ANSI16.10
壓力溫度ANSIB16.34
試驗(yàn)檢測(cè)API598
對(duì)接焊旋塞閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)接焊端尺寸ASMEB16.25)
承插焊旋塞閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)接焊端尺寸ASMEB16.11)
法蘭(RF式)旋塞閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(法蘭尺寸ASMEB16.5)
進(jìn)口旋塞閥性能規(guī)范
公稱壓力(LB) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
進(jìn)口旋塞閥零部件材質(zhì)
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | 卡套 | PTFE |
3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 調(diào)整墊 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
6 | 閥蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | 調(diào)整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |
進(jìn)口旋塞閥外型尺寸
型號(hào) | 150R | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 150LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4" |
型號(hào) | 300R | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
型號(hào) | 600R | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4" |
型號(hào) | 900R | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 900LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
|