進(jìn)口塑料蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 |
50~300mm |
公稱(chēng)壓力 |
1.0~1.6Mpa |
適用溫度 |
0~+60℃ |
連接方式 |
對(duì)夾 \ 法蘭 |
閥結(jié)構(gòu) |
A型 |
閥體材質(zhì) |
UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) |
UPVC、CPVC、PP、PTFE |
密封材質(zhì) |
FPM、EPDM、NBR |
適用介質(zhì) |
PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
進(jìn)口塑料蝶閥適用場(chǎng)合:應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè)。
進(jìn)口塑料蝶閥外形尺寸
尺寸(mm) |
工作壓力 (kg/C㎡) |
|||||||
Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
50(63) | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44.50 | 153.00 | 108.00 | 10 |
65(75) | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 | 10 |
80(90) | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 | 10 |
100(110) | 160.40 | 367.77 | 104.00 | 263.77 | 55.50 | 153.00 | 108.00 | 10 |
125(140) | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 | 10 |
150(160) | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 | 10 |
200(225) | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 | 6 |
250(280) | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285.50 | 223.00 | 6 |
300(315) | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
6 |
手動(dòng)塑料蝶閥參數(shù)
No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
01 | 手柄蓋 | 1 | PP+GF30% |
02 | 手柄 | 1 | PP+GF30% |
03 | 傳動(dòng)座 | 1 | PP+GF40% |
04 | 齒輪座 | 1 | PP+GF30% |
05 | 擋圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
06 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
07 | 閥體 | 1 | PP+GF30% |
08 | 導(dǎo)向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
09 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
10 | 閥門(mén)套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
11 | 閥板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
12 | 傳動(dòng)桿 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
13 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
14 | 墊圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
15 | 墊圈蓋 | 1 | PP+GF30% |
16 | 制動(dòng)把手 | 1 | PP+GF30% |
17 | 彈簧 | 1 | Spring steel(zincplated) |
18 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
19 | 膠圈 | 2 | EPDM/FPM |
尺寸(mm) |
工作壓力 (kg/C㎡) |
|||||||
Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
50(63) | 104.00 | 266.00 | 77.00 | 134.00 | 44.50 | 102.00 | 212.50 | 10 |
65(75) | 114.30 | 275.00 | 83.00 | 140.00 | 46.00 | 102.00 | 212.50 | 10 |
80(90) | 130.00 | 288.00 | 89.00 | 146.00 | 48.60 | 102.00 | 212.50 | 10 |
100(110) | 160.40 | 332.00 | 104.00 | 167.00 | 55.50 | 115.00 | 253.30 | 10 |
125(140) | 186.00 | 361.00 | 117.00 | 181.00 | 63.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
150(160) | 215.00 | 379.00 | 130.00 | 189.00 | 72.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
200(225) | 269.00 | 449.00 | 158.00 | 210.00 | 73.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
250(280) | 324.00 | 547.00 | 205.00 | 264.00 | 113.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
300(315) | 336.60 | 590.00 | 228.00 | 285.00 | 114.40 | 150.00 | 410.00 | 10 |
渦輪傳動(dòng)塑料蝶閥參數(shù)
No. | 部件 | Quantity | Material |
01 | 渦輪傳動(dòng)裝置 | 1 | aluminium alloy |
02 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
03 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
04 | 墊片 | 1 | PP+GF30% |
05 | 螺栓 | 4 | Stainless Steel 304/316 |
06 | 閥體 | 1 | PP+GF30% |
07 | 導(dǎo)向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
08 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
09 | 閥門(mén)套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
10 | 閥板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
11 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
12 | 傳動(dòng)桿 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
13 | 膠圈 | 2 | EPDM/FPM |
14 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
15 | 墊圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
16 | 墊圈蓋 | 1 | PP+GF30% |